Berbekal dari kematangan pengalaman profesional dalam bidang perencanaan, studi, pengukuran, pengawasan dan manajemen, serta motivasi kuat untuk turut berperan serta dalam Pembangunan Nasional. Kami terpanggil untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan itu yang diwujudkan dalam suatu wadah berbentuk Perusahaan Jasa Konsultan & SDM.
Dalam era Otonomi Daerah dan Milenium ketiga, serta semakin kompleksnya permasalahan pelayanan jasa konsultansi, mengharuskan kami menggabungkan berbagai keahliah dan disiplin ilmu/profesi yang dimiliki untuk dapat memberikan pelayanan jasa konsultansi yang maksimal. Atas dasar itu, kami PT. GEO MANDIRI KREASI Management Consultant, Training Centre & Event Management yng terdiri dari gabungan intelektual yang professional pada disiplin masing-masing, akan sanggup memberikan jasa pelayanan konsultansi secara professional, objektif dalam lingkup pelayanan jasa konsultansi.
Tujuan
Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas berdasarkan kepada kemampuan pengetahuan dan keterampilan (skill) dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Memberikan bimbingan dan pengetahuan yang bersertifikasi sesuai dengan bidang yang ditekuni agar mampu mengelola kualitas kerja dan produksi dari suatu perusahaan yang diakui secara nasional.
Visi
Menjadi Perusahaan Konsultan yang terdepan dengan kualitas Produk dan Pelayanan Jasa Terbaik.
Misi
Melayani Pelanggan denga Kualitas Produk terbaik dan Bermanfaat.
Uraian Materi Training
- Materi training diuraikan sebagai berikut :
- Ahli K3 Umum (Sertifikasi Depnaker)
- Ahli K3 Kimia (Sertifikasi Depnaker)
- Ahli K3 Listrik (Sertifikasi Depnaker)
- Ahli K3 Konstruksi (Sertifikasi Depnaker)
- Ahli Kebakaran Kelas A (Sertifikasi Depnaker)
- Ahli Muda K3 Konstruksi (Sertifikasi Depnaker)
- Ahli Madya K3 Konstruksi (Sertifikasi Depnaker)
- Petugas K3 Kebakaran Kelas B (Sertifikasi Depnaker)
- Petugas K3 Kebakaran Kelas C (Sertifikasi Depnaker)
- Petugas K3 Kebakaran Kelas D (Sertifikasi Depnaker)
- Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) (Sertifikasi Depnaker)
- Pengenalan dan Audit Internal SMK3
- Accident Investigation & Cause Tree Analysis
- Contractor Safety Management System
- Defensive Driving (Theory & Practical)
- Ergonomic Audit
- Hazardous area Classification
- Manajemen Limbah K3
- Pelatihan dan Kompetensi Sertifikat
- Operator Forklift (Sertifikasi Depnaker)
- Operator Mobil Crane, Hoise Crane, dll. (Sertifikasi Depnaker)
- Operator Excavator & Loader (Sertifikasi Depnaker)
- Operator Boiler (Sertifikasi Depnaker) Kls. 1
- Operator Boiler (Sertifikasi Depnaker) Kls. 2
- Pembinaan & Pelatihan Sertifikasi
- K3 Scaffolding (Sertifikasi Depnaker)
- Petugas K3 Ruang Terbatas Madya & Utama (Sertifikasi Depnaker)
- Safety Management for Supervisor & Manager
- Vertical Rescue / Tower Safety
- Warehouse Safety Management
- Audit SMK3 (Sertifikasi Depnaker)
- Emergency Response for Industrial Personil
- HSE Planned Inspection
- Process Safety Management (PSM)
- Safety Total Loss Control Management
- Behavior Based Safety Management (BBSm)
- Pelatihan / Sertifikasi Juru Las Kelas 1
- Pelatihan / Sertifikasi Juru Las Kelas 2
- Pelatihan / Sertifikasi Juru Las Kelas 3
- Basic Safety For Oil & Gas
- Rigger Training
- Operator Manlift
No. | Uraian Materi Training | Durasi | Bulan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | |||
1 | AHLI K3 LISTRIK | 14 Hr | 1-14 | 28-30 | 18-31 | 2-14 | ||||||||
2 | AHLI K3 UMUM | 12 Hr | 12-24 | 9-23 | 4-19 | 3-15 | 19-31 | 7-19 | ||||||
3 | AHLI K3 KIMIA | 11 Hr | 2-14 | 14-28 | 1-14 | |||||||||
4 | AHLI K3 KEBAKARAN KELAS A | 5 Hr | 23-27 | 20-24 | 22-26 | 24-28 | 26-30 | |||||||
5 | AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI | 5 Hr | 9-13 | 28-30 | 8-12 | |||||||||
6 | OPERATOR OVERHEAD CRANE | 4 Hr | 27-30 | 3-6 | 3-6 | 6-9 | 4-7 | 8-11 | 3-6 | 2-5 | 5-3 | 2-5 | 1-4 | |
7 | OPERATOR ESCAVATOR & LOADER | 4 Hr | 9-12 | 26-29 | 10-13 | 16-19 | ||||||||
8 | OPERATOR FORKLIFT | 3 Hr | 27-29 | 3-5 | 3-5 | 6-8 | 4-6 | 8-10 | 3-5 | 2-4 | 5-7 | 2-4 | 1-3 | |
9 | OPERATOR BOILER KELAS 1 | 8 Hr | 23-30 | 20-28 | 19-27 | |||||||||
10 | OPERATOR BOILER KELAS 2 | 6 Hr | 23-28 | 20-25 | 19-24 | |||||||||
11 | OPERATOR SCAFFOLDING | 3 Hr | 3-5 | 4-7 | 3-5 | 5-7 | ||||||||
12 | HIPERKES PARAMEDIS | 5 Hr | 20-24 | 25-29 | 24-28 | 23-27 | ||||||||
13 | PETUGAS KEBAKARAN KELAS B | 5 Hr | 23-27 | 20-24 | 22-26 | 24-28 | 26-30 | |||||||
14 | PETUGAS KEBAKARAN KELAS C | 5 Hr | 23-27 | 20-24 | 22-26 | 24-28 | 26-30 | |||||||
15 | PETUGAS KEBAKARAN KELAS D | 3 Hr | 23-25 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | |||||||
16 | PETUGAS P3K | 3 Hr | 16-18 | 21-23 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 21-23 | 21-23 | |||||
17 | PETUGAS K3 UTAMA RUANG TERBATAS | 5 Hr | 5-9 | 2-6 | 25-29 | 14-18 | ||||||||
18 | PETUGAS K3 MADYA RUANG TERBATAS | 3 Hr | 5-7 | 2-4 | 25-27 | 14-16 | ||||||||
19 | PETUGAS K3 KIMIA | 6 Hr | 23-38 | 4-9 | 14-19 | 1-6 | ||||||||
20 | TEKNISI K3 LIFT / ESCALATOR | 5 Hr | 23-27 | 15-19 | 14-18 | 7-11 | ||||||||
21 | TEKNISI KRAN ANGKUT JENIS GONDOLA | 5 Hr | 23-27 | 15-19 | 14-18 | 7-11 | ||||||||
22 | TEKNISI K3 LISTRIK | 5 Hr | 1-5 | 8-12 | 18-22 | 2-6 | ||||||||
23 | JURU LAS KELAS 1 | 5 Hr | 23-27 | 16-20 | ||||||||||
24 | JURU LAS KELAS 2 | 5 Hr | 23-27 | 16-20 | ||||||||||
25 | JURU LAS KELAS 3 | 4 Hr | 23-26 | 16-19 | ||||||||||
26 | WORKING AT HEIGHT | 3 Hr | 18-20 | 28-30 | 12-14 | 24-26 |
Alamat Perusahaan :
Jl. Raya Bogor Km 47,5 Perum. Bumi Sentosa Blok A3 No.3Nanggewer, Cibinong, Jawa Barat 16912
Telp. : 021-8762002, 8762003, 8762004
Fax. : 021-87912360
HP/SMS : 08111104827, 08111104825, 0815 965 5695
0 komentar: